SSEM20W-DP
SSEM20W-DP
Super Smart滾珠軸承,公制
SSE, 滾珠襯套軸承, 20 mm, Self-Aligning, Adjustable, 用于末端支撐應(yīng)用的閉合型, Not Corrosion Resistant
特殊加工
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
C | 45.00 mm (1.772 in) |
C1 | 31.59 mm (1.244 in) |
C2 | 1.60 mm (0.063 in) |
d | 20.00 mm (0.787 in) |
D | 32.00 mm (1.260 in) |
SSEM20W-DP - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
C | 45.00 mm (1.772 in) |
C1 | 31.59 mm (1.244 in) |
C2 | 1.60 mm (0.063 in) |
d | 20.00 mm (0.787 in) |
D | 32.00 mm (1.260 in) |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
可調(diào)/不可調(diào) | 可調(diào) |
閉合型/開口型 | 閉合型 |
潤滑選項 | DP |
卷裝 | 非卷裝 |
食品級 | 非食品級 |
自對準(zhǔn) | 自對準(zhǔn) |
單/雙 | 單 |
最高溫度 | 85 °C / 185 °F |
適用導(dǎo)向軸 | MM |
刮刷器,密封件 | W |
重量 | 0.066 kg / 0.146 lbs |
標(biāo)稱直徑 | 20 mm / 0.787 in |
外徑 | 32 mm / 1.260 in |
長度 | 45 mm / 1.772 in |
性能
Performance | Value |
---|---|
動態(tài)負(fù)載能力 | 4000 N / 899.236 lbf |
獲取報價
您需要多少數(shù)量?
零件號 | 交貨期 | 數(shù)量 | 單價** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**不含運輸、包裝、進(jìn)口關(guān)稅及附加費等相關(guān)成本。
定制報價
我們?yōu)榍篮献骰锇楹蚈EM廠商提供定制化產(chǎn)品報價。如需相關(guān)服務(wù),請?zhí)顚懸韵卤砀瘢覀儠M快回復(fù)您!