MLS11A10-M06120S20300N-A000-RS2
MLS11A10-M06120S20300N-A000-RS2
旋轉(zhuǎn)絲杠
Rotating Screw, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp Ø6.000 mm x 12.000 mm lead screw, 203.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF2500
Lead Time:
Contact Factory*
*大數(shù)量訂單的交貨期可能延長。所示交貨期為工作日。
梯形絲杠長度:
最小值: 19.05 mm  最大值: 406.4 mm  
提醒
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
配置編碼器
提醒
刪除將移除您的編碼器配置。您確定要這樣做嗎?
編碼器
- 集混合式步進(jìn)電機(jī)和精密梯形絲杠于一身,且外形緊湊。
- 力矩密度比競爭產(chǎn)品更高。
- 效率更高。
- 噪音更低。
尺寸







Dimension | Value |
---|---|
Ls | 203.00 mm (7.99 in) |
Lm | 32.00 mm (1.260 in) |
Ln | 19.05 mm (0.750 in) |
AN | 12.70 mm (0.50 in) |
BN | 19.05 mm (0.75 in) |
DN | 25.40 mm (1.00 in) |
EN | 3.56 mm (0.14 in) |
FN | 3.81 mm (0.15 in) |
IN | 7.87 mm (0.31 in) |
BCDN | 19.05 mm (0.75 in) |
MLS11A10-M06120S20300N-A000-RS2 - 尺寸







Dimension | Value |
---|---|
Ls | 203.00 mm (7.99 in) |
Lm | 32.00 mm (1.260 in) |
Ln | 19.05 mm (0.750 in) |
AN | 12.70 mm (0.50 in) |
BN | 19.05 mm (0.75 in) |
DN | 25.40 mm (1.00 in) |
EN | 3.56 mm (0.14 in) |
FN | 3.81 mm (0.15 in) |
IN | 7.87 mm (0.31 in) |
BCDN | 19.05 mm (0.75 in) |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
Motor Frame Size | NEMA 11 |
Motor Stack Size | Single |
Motor Body Length | 32 mm / 1.26 in |
Motor Current Rating | 1.00 amps |
Recommended Drive Current | 1.41 amps |
Connector Type | Molex 53253-0670 |
Holding Torque | 0.07 N·m / 10.05 ozf·in |
Step Angle | 1.8° |
Voltage Per Phase | 2.19 V |
Resistance | 2.19 Ω |
Inductance | 1.53 mH |
Power Draw | 2.19 W |
Rotor Inertia | 0.26 g/cm² / 0.06 oz/in² |
Dielectric Strength | 500 VAC持續(xù)一分鐘 |
Insulation Resistance | 100 Mohm @ 500 VDC |
Magnet Wire Insulation | Class B 266 F |
Motor Weight | 0.11 kg / 0.24 lbs |
Axial Preload | 89.00 N / 20.01 lbf |
Lead Screw Part Number | SRA8-6X1.5M |
Lead Screw Diameter | 6.00 mm / 0.236 in |
Linear Travel per Revolution | 12.00 mm / 0.472 in |
Linear Travel Per Step | 0.0600 mm / 0.00236 in |
螺紋方向 | RH |
Stroke Length | 203.00 mm / 7.99 in |
精度級別 | Standard |
導(dǎo)程精度 | 250 µm/300mm / 0.01 in/ft |
Lead Screw Straightness | 125 µm/300mm / 0.005 in/ft |
Lead Screw Material | 300系列不銹鋼 |
Lead Screw Coating | No Coating |
Front End Machining | A0 = No Machining |
螺母零件編號 | RSF2500 |
螺母安裝類型 | 法蘭 |
螺母材料 | 乙縮醛 |
Max Axial Backlash | 0.25 mm / 0.010 in |
Ambient Temperature Max | 122 °F / 50 C |
Ambient Temperature Min | -4 °F / -20 C |
Storage Temperature Max | 122 °F / 50 C |
Storage Temperature Min | -4 °F / -20 C |
Encoder Part Number | None |
性能


Performance | Value |
---|---|
Max Dynamic Load @ 12v | 14.2 N / 3.2 lbf |
Max Dynamic Load @ 24v | 15.1 N / 3.4 lbf |
Max Dynamic Load @ 40v | 15.1 N / 3.4 lbf |
Dynamic Load at Max Speed @ 12v | 9.8 N / 2.2 lbf @ 99.82 mm/s / 3.93 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 24v | 11.6 N / 2.6 lbf @ 99.82 mm/s / 3.93 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 40v | 12.0 N / 2.7 lbf @ 99.82 mm/s / 3.93 in/s |
Recommended Max Axial Load | 89 N / 20 lbf |
Max Case Temperature | 140 °F / 60 C |
Minimum Linear Travel Life | 127,000,000 mm / 5,000,000 in |
Backlash Type | Standard Backlash |
Operating Temperature Max | 122 °F / 50 C |
Operating Temperature Min | 14 °F / -10 C |
MLS11A10-M06120S20300N-A000-RS2

MLS11A10-M06120S20300N-A000-RS2

獲取報(bào)價(jià)
您需要多少數(shù)量?
零件號 | 交貨期 | 數(shù)量 | 單價(jià)** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**不含運(yùn)輸、包裝、進(jìn)口關(guān)稅及附加費(fèi)等相關(guān)成本。
定制報(bào)價(jià)
我們?yōu)榍篮献骰锇楹蚈EM廠商提供定制化產(chǎn)品報(bào)價(jià)。如需相關(guān)服務(wù),請?zhí)顚懸韵卤砀瘢覀儠M快回復(fù)您!